GREE LOMO - GWH18QD-K6DND6B 5 KW
Kompletné špecifikácie
Klimatizácia GREE LOMO: GWH18QB-K6DND6B (4,7/5,8 KW)
LOMO – G séria
GWH18QD-K6DND6B

- Výkon chladenia/kúrenia:
- 4,7/5,8 kW
- Veľkosť miestnosti:
- 50-55 m2
- 170 m3
Klimatizácia GREE LOMO Inverter GWH18QD-K6DND6B - vnútorná a vonkajšia jednotka komplet
Klimatizácie GREE patria medzi najväčších svetových výrobcov klimatizácií a tiež medzi absolútnu špičku vďaka svojej mimoriadne nízkej poruchovosti. Obľúbené sú do bytov, rodinných domov, kancelárií, no tiež sú často využívané pre komerčné a priemyselné účely.
Model GREE je vybavený DC inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou. Dizajn vnútornej jednotky očarí svojou eleganciou.
Hlučnosť vnútornej jednotky pri minimálnej rýchlosti ventilátora je veľmi nízka, iba do 29dB (A). Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre riadenie všetkých funkcií je súčasťou klimatizačnej jednotky. Pri prevádzke je povolené chladenie až do vonkajšej teploty -15°C a kúrenie až do vonkajšej teploty -20°C.
chladiaci výkon | kW | 2,6 (0,5-3,35) | 3,5 (0,8-3,7) | 5,13 | 6,45 |
vykurovací výkon | kW | 2,8 (0,5-3,5) | 3,67 (0,9-3,8) | 5,28 | 6,45 |
el.príkon - chl. | kW | 0,81 (0,16-1,4) | 1,09 (0,22-1,4) | 1,58 | 1,95 |
el.príkon - vyk. | kW | 0,76 (0,2-1,55) | 0,99 (0,22-1.5) | 1,42 | 1,74 |
stupeň účinnosti - EER/COP | W/W | 3,23 / 3,71 | 3,26 / 3,71 | 3,25 / 3,72 | 3,3 / 3,71 |
sezónna účinnosť - SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
energetická trieda - chl./vyk. | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
prevádzkový prúd - chl./vyk. | A | 3,9 / 3,4 | 5,0 / 4,5 | 7,0 / 6,3 | 8,4 / 8,0 |
prietok vzduchu - max./min. | m3/h | 560 / 330 | 680 / 420 | 1230 / 800 | 1250 / 850 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
| | do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej |
Vnútorná jednotka | | | | | |
hlučnosť - max./min. | dB(A) | 39 / 28 | 42 / 31 | 49 / 34 | 49 / 39 |
akustický výkon - max./min. | dB(A) | 55 / 38 | 56 / 45 | 59 / 44 | 63 / 53 |
rozmery (ŠxVxH) | mm | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
hmotnosť | kg | 9 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Vonkajšia jednotka | | | | | |
hlučnosť | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 58 |
akustický výkon | dB(A) | 61 | 62 | 64 | 68 |
kompresor | | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový |
rozmery (ŠxVxH) | mm | 782x540x320 | 848x596x320 | 899x596x378 | 963x700x396 |
hmotnosť | kg | 29,5 | 31 | 39 | 52,5 |
pripojenie | | | | | |
- kvapalina | mm (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
- plyn | mm (") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") |
maximálna dĺžka rozvodov | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
predplnená dĺžka rozvodov | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
maximálne prevýšenie | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
plnenie chladiva | g/m | 16 | 16 | 16 | 50 |
komunikačný vodič | mm2 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
chladivo | | R32 | R32 | R32 | R32 |
predplnené množstvo chladiva | kg | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,7 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | -15 až +43 | -15 až +43 | -15 až +43 | -15 až +43 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -20 až +24 | -20 až +24 | -20 až +24 | -20 až +24 |
Servis:
Cena pravidelného servisu klimatizácie s novým ekologickým chladivom R-32 (vnútorná aj vonkajšia jednotka) inštalovaných našou spoločnosťou:
75 EUR bez DPH (90 EUR s DPH).
Pri väčšom počte jednotiek Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.
Servis klimatizačných zariadení neinštalovaných našou spoločnostou.
90 EUR bez DPH ( 108 EUR s DPH).
Pri väčšom počte jednotiek Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.
Záruka:
Pri každoročnom servise, ktorý zabezpečuje naša spoločnosť, ponúkame záruku až 60 mesiacov. Bez pravidelného servisu platí zákura 24 mesiacov.

Tovar zaradený v kategóriách