TOSHIBA SEIYA RAS-B13J2KVG-E/ RAS-13B2AVG-E 3,3kW
Šetrite s nami
TOSHIBA Seiya RAS-B13J2KGV-E + RAS-13J2AVG-E 3,3kW
- Akcia

- Kompletné špecifikácie
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar1
- TOSHIBA Seiya RAS-B13J2KGV-E + RAS-13J2AVG-E 3,3kWSkladom1 288,00 €1 073,33 € bez DPH
Výkon chladenia/kúrenia:
3,3 kW - 3,6 kW
Veľkosť miestnosti:
50-85 m2
Objem miestnosti:
85 m3
SEIYA nástenné - single inverter
- Hybrid Invertor
- vynikajúca energetická účinnosť pri chladení (A++)
- rotačné piestové kompresory pre dosiahnutie maximálnych stupňov účinnosti
- extrémne tichá prevádzka - vo svojej triede dokonca najtichšia
- funkcia samočistenia (vysušenie výparníka)
- kompaktný dizajn
Základný model Seiya prináša všetky výhody invertorovej technológie – plynulá regulácia a úspora energie. Zariadenie možno dodatočne vybaviť filtračnými pásikmi IAQ a aktívnymi karbón – katechínovými filtračnými pásikmi.
- Energetická efektívnosť A++
- Nové ekologické chladivo R32 a má nižší GWP (Global Warning Potencial) 675 v porovnaní s predchádzajúcim chladivom R410A a s 208
- Hybridná invertorová technológia na jednosmerný prúd
- Mimoriadne vysoká efektívnosť počas čiastočného zaťaženia
- Funkcia samočistenia vysuší tepelný výmenník na konci prevádzky
- Umývateľné prachové filtre, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník
- Voliteľné aktívne karbón-katechínové filtračné pásiky (výr. 818F0023)
- „dustless coil“ je protiprachové potiahnutie lamiel tepelného výmenníka
- Voliteľné filtračné pásiky IAQ (výr. 818F0036)
- Špeciálny tichý režim pre vnútornú a vonkajšiu jednotku
- Moderný štíhly design
- Možnosť doobjednania filtrov s aktívnym karbónom a katechínom
- Voliteľné WIFI ovládanie smartfónom, tabletom alebo PC
- Voliteľne komfortné infračervené diaľkové ovládanie s funkciou 8°C na ochranu proti mrazu (Single)
- Tichá prevádzka
Základná prehľadná tabuľka:
Chladiaci výkon | 3,3 kW |
---|---|
Vykurovaci výkon | 3,6 kW |
Energetická trieda (Ch/Vyk) | A++/A+ |
Potrubie (plyn / kvapalina ) | 10 / 6 mm |
Max. vzdialenosť / prevýšenie | 20/10 m |
El. napájanie / prívod napájania | 220-240V |
Hlučnosť vnútornej jednotky | 38/26 Lp dB(A) |
Hlučnosť vonkajšej jednotky | 46 Lp dB(A) |
Hmotnosť brutto split | 43 kg |
Pre objem miestnosti od | 50 m3 |
Pre objem miestnosti do | 85 m3 |
Typ | nástenná |
Inverter | áno |
Modelová rada | SEIYA |
Farba vn.jednotky | Biela |
Výrobca | TOSHIBA |
Energetická trieda (SEER/SCOP) | A++ 6,10/A+ 4,0 |
Popis produktu
Klimatizácia Toshiba Seiya 3,3kW RAS-B13J2KVG-E vnútorná jednotka + RAS-13J2AVG-E vonkajšia jednotka
Moderný štíhly a kompaktný dizajn
Energetická efektívnosť A++/A+
Hybrid inverter: plynulá regulácia výkonu
Kompresor s rotačným piestom - pre stabilitu a vysoký stupeň účinnosti
Prachový filter: umývateľný filter proti hrubým nečistotám
Funkcia samočistenia: aktívne používanie kondenzovanej vody na čistenie (vysušenie výparníka)
S možnosťou WIFI pripojenia: ( za príplatok) voliteľné ovládanie zariadenia prostredníctvom smartfónu
Tichá prevádzka už od 21dB
Ďalšie funkcie: HI POWER (vysoký výkon), autodiagnostika, ekonomický mód, tichý mód, komfortný spánok, časovač, automatický reštart po výpadku elektriny, časovač off
Príslušenstvo:
- zariadenie má ako voliteľné príslušenstvo infra ovládač RB-EXS30-E, ktorý má funkcie 8°C pri kúrení, týždenný časovač a energy save.
- dodatočne sa môžu do jednotky založiť filtračné pásy s vrstvou katechínu a aktívnym uhlíkom, ktoré pôsobia špeciálne proti baktériám a eliminujú nepríjemné pachy
- zariadenie obsahuje predprípravu na Wifi adaptér, ktorý je voliteľným príslušenstvom.
RB-N101S-G pre modely 18 a 24 a RB-N102S-G pre modely 7, 10, 13 a 16.
Kompletné špecifikácie - prehľad produktov:
R32
Model: Vnútorná / Vonkajšia jednotka | RAS-B07J2KVG-E/ RAS-07J2AVG-E | RAS-B10J2KVG-E/ RAS-10B2AVG-E | RAS-B13J2KVG-E/ RAS-13J2AVG-E | |
---|---|---|---|---|
chladiaci výkon | kW | 2,0 (0,76 - 2,60) | 2,5 (0,80 - 3,00) | 3,3 (1,00 - 3,60) |
vykurovací výkon | kW | 2,5 (0,92 - 3,30) | 3,2 (1,00 - 3,90) | 3,6 (1,10 - 4,50) |
el.príkon - chl. | kW | 0,22 - 0,83 | 0,24 - 1,00 | 0,26 - 1,25 |
el.príkon - vyk. | kW | 0,19 - 0,90 | 0,20 - 1,11 | 0,22 - 1,24 |
stupeň účinnosti - EER/COP | 3,77 / 3,91 | 3,25 / 3,72 | 3,00 / 3,91 | |
sezónna účinnosti - SEER/SCOP | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,1 / 4,00 | |
energetická trieda - chl./vyk. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
prevádzkový prúd - max. | A | 5,4 | 7,2 | 7,4 |
prietok vzduchu - chl./vyk. | m3/h | 522 / 534 | 600 / 618 | 750 / 768 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | ||
Vnútorná jednotka | ||||
hlučnosť - chl. max./min. | dB | 38 / 20 | 39 / 21 | 41 / 21 |
Akustiský výkon - chl. | dB | |||
hlučnosť - vyk. max./min. | dB | 38 / 20 | 39 / 24 | 41 / 21 |
Akustický výkon - vyk. | dB | |||
rozmery (V/Š/H) | mm | 293/798/230 | 293/798/230 | 293/798/230 |
hmotnosť | kg | 9 | 9 | 9 |
Vonkajšia jednotka | ||||
hlučnosť - chl./vyk. | dB | 49 / 51 | 50 / 51 | 50 / 52 |
Akustický výkon - chl./vyk. | dB | 62 / 64 | 63 / 64 | 63 / 64 |
rozmery (V/Š/H) | mm | 530/660/240 | 530/660/240 | 530/660/240 |
hmotnosť | kg | 22 | 23 | 34 |
predplnené množstvo chladiva | kg | 0,40 | 0,43 | 046 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | -15 až 46 | -15 až 46 | -15 až 46 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 |
Model: Vnútorná / Vonkajšia jednotka | RAS-B16J2KVG-E/ RAS-16J2AVG-E | RAS-18J2KVG-E/ RAS-18B2AVG-E | RAS-24J2KVG-E/ RAS-24J2AVG-E | |
---|---|---|---|---|
chladiaci výkon | kW | 4,2 (1,20 - 4,70) | 5,0 (1,30 - 5,50) | 6,5 (1,60 - 7,20) |
vykurovací výkon | kW | 5,0 (1,30 - 6,00) | 5,4 (1,00 - 6,00) | 7,0 (1,60 - 8,10) |
el.príkon - chl. | kW | 0,32 - 1,80 | 0,27 - 1,80 | 0,32 - 2,60 |
el.príkon - vyk. | kW | 0,24 - 1,70 | 0,20 - 1,85 | 0,29 -2,55 |
stupeň účinnosti - EER/COP | 3,00 / 3,57 | 3,23 / 3,38 | 2,89 / 3,33 | |
sezónna účinnosti - SEER/SCOP | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,1 / 4,00 | |
energetická trieda - chl./vyk. | A / A | A / A | A / A | |
prevádzkový prúd - max. | A | 9,0 | 9,3 | 12,0 |
prietok vzduchu - chl./vyk. | m3/h | 750 / 768 | 798 / 840 | 1074 / 864 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | ||
Vnútorná jednotka | ||||
hlučnosť - chl. max./min. | dB | 43 / 22 | 47 / 32 | 48 / 35 |
Akustiský výkon - chl. | dB | |||
hlučnosť - vyk. max./min. | dB | 43 / 22 | 48 / 32 | 43 / 35 |
Akustický výkon - vyk. | dB | |||
rozmery (V/Š/H) | mm | 293/798/230 | 293/798/230 | 320/1050/250 |
hmotnosť | kg | 9 | 9 | 14 |
Vonkajšia jednotka | ||||
hlučnosť - chl./vyk. | dB | 49 / 51 | 50 / 51 | 50 / 52 |
Akustický výkon - chl./vyk. | dB | 62 / 64 | 63 / 64 | 63 / 64 |
rozmery (V/Š/H) | mm | 550/780/290 | 550/780/290 | 550/780/290 |
hmotnosť | kg | 30 | 34 | 38 |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | -15 až 46 | -15 až 46 | -15 až 46 |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 |
Poznámky:
- Modely RAS-18J2KVG-E a RAS-24J2KVG-E sú vhodné iba pre single inštalácie s vonkajšou jednotkou R32
Montáž servis klimatizačného zariadenia:
https://1260138638.s2.eshop-rychle.cz/Montaz-c3_0_1.htm