Novinky
08.12.2021
Dekarbonizácia motorov vozidiel.
VODÍKOVÁ DEKARBONIZÁCIA
POMOŽTE DEKARBONIZÁCIOU MOTORA VÁŠMU VOZIDLU
Čo je dekarbonizácia?
Dekarbonizácia je proces odstraňovan...
čítať celé
30.06.2021
Montér klimatizácie - vyhl. č. 508/2009 Z.z. - PRAKTICKÝ KURZ
Chcete sa naučiť správne namontovať klimatizáciu? Alebo sa iba zdokonaliť vo svojom remesle?
Ak áno, aše kurzy sú určené práve pre Vás.
Po úspeš...
čítať celé
01.03.2021
Ponúkame prenájom autoplošiny
Ponúkame prenájom autoplošiny vrátane kvalifikovanej obsluhy.
Plošina sa vysunie do výšky 21 m. Bočný dosah 10m. Plošina na podvozku Mercedes Sprinte...
čítať celé
Šetrite s nami
- Úvod
- Vyradené z ponuky
- GREE Viola Inverter GWH18RC
GREE Viola Inverter GWH18RC

- Kompletné špecifikácie
- GREE Viola Inverter GWH18RCinfo v obchode1 018,00 €848,33 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Chladiaci výkon 5,3 kW
Vykurovací výkon 5,8 kW
• DC inverterová regulácia s najnovšou G10 technológiou
• špičková účinnosť!
• všetky zariadenia energetickej triedy A alebo A++
• Gree dvojitý rotačný piestový kompresor vonkajšej jednotky
• elegantný moderný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom
• plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom
• 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie vzduchu)
turbo rýchlosť
!• elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
• automatický reštart po výpadku napájania
• všetky komponenty klimatizačného systému sú vysokej
kvality, čím je zabezpečená dlhodobá životnosť a zaistená
bezproblémová prevádzka
• funkcia úspory energie
• samočistiaca funkcia
• turbo funkcia
• funkcia nočného režimu ( sleep )
• I Feel - komfortná funkcia
• funkcia kúrenia 8°C
• zimná prevádzka
• pohotovostný režim 1 Watt
• prevádzkový rozsah : chladenie -15 až 43°C
• prevádzkový rozsah : vykurovanie -20 až 24°C
• ErP/Eco dizajn
• špičková účinnosť!
• všetky zariadenia energetickej triedy A alebo A++
• Gree dvojitý rotačný piestový kompresor vonkajšej jednotky
• elegantný moderný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom
• plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom
• 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie vzduchu)
turbo rýchlosť
!• elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
• automatický reštart po výpadku napájania
• všetky komponenty klimatizačného systému sú vysokej
kvality, čím je zabezpečená dlhodobá životnosť a zaistená
bezproblémová prevádzka
• funkcia úspory energie
• samočistiaca funkcia
• turbo funkcia
• funkcia nočného režimu ( sleep )
• I Feel - komfortná funkcia
• funkcia kúrenia 8°C
• zimná prevádzka
• pohotovostný režim 1 Watt
• prevádzkový rozsah : chladenie -15 až 43°C
• prevádzkový rozsah : vykurovanie -20 až 24°C
• ErP/Eco dizajn
Model: Vnútorná Vonkajšia jednotka | GWH09RB-K3DBA3E/I GWH09RB-K3DBA3E/O | GWH12RB-K3DBA3E/I GWH12RB-K3DBA3E/O | GWH18RC-K3DBA3E/I GWH18RC-K3DBA3E/O | GWH24RD-K3DBA3E/I GWH24RD-K3DBA3E/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
chladiaci výkon | kW | 2,6 (0,8-3,2) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,3 (1,2-6,5) | 6,5 (1,5-6,9) | |
vykurovací výkon | kW | 2,8 (0,9-3,4) | 3,7 (0,9-4,2) | 5,6 (1,1-6,7) | 6,5 (1,5-7,8) | |
el.príkon - chl. | kW | 0,64 (0,1-1,3) | 0,98 (0,1-1,45) | 1,62 | 1,94 | |
el.príkon -vyk. | kW | 0,65 (0,15-1,7) | 0,92 (0,15-1,7) | 1,65 | 1,91 | |
stupeň účinnosti - EER/COP | W/W | - / - | - / - | 3,26 / 2,39 | 3,32 / 3,38 | |
sezónna účinnosť - SEER/SCOP | W/W | 6,50 / 4,00 | 6,60 / 4,00 | 5,6 / 4,0 | 5,8 / 4,0 | |
energetická trieda - chl./vyk. | A++ / A+ | A++ / A+ | A+ / A | A+ / A | ||
prevádzkový prúd - chl./vyk. | A | 7,39 / 7,39 | 7,39 / 7,39 | 10,87 / 10,87 | 13,1 / 17,4 | |
prietok vzduchu | m3/h | 600 | 600 | 850 | 1 000 | |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
do vnútornej | do vnútornej | do vonkajšej | do vonkajšej | |||
Vnútorná jednotka | ||||||
hlučnosť - max./min. | dB(A) | 41 / 23 | 42 / 26 | 48 / 33 | 50 / 36 | |
Akustický výkon - max./min. | dB(A) | 55 / 37 | 55 / 37 | 58 / 43 | 63 / 51 | |
rozmery (ŠxVxH) | mm | 845x275x189 | 845x275x189 | 945x298x211 | 1018x315x223 | |
hmotnosť | kg | 10 | 10 | 12 | 14 | |
Vonkajšia jednotka | ||||||
hlučnosť | dB(A) | 49 | 50 | 56 | 58 | |
Akustický výkon | dB(A) | 63 | 63 | 66 | 70 | |
kompresor | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | ||
rozmery (ŠxVxH) | mm | 848x540x320 | 899x596x378 | 963x700x396 | 1000x790x427 | |
hmotnosť | kg | 36 | 43 | 48 | 68 | |
pripojenie | ||||||
- kvapalina | mm (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
- plyn | mm (") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,9 (5/8") | |
maximálna dĺžka rozvodov | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
predplnená dĺžka rozvodov | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
maximálne prevýšenie | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
plnenie chladiva | g/m | 20 | 20 | 40 | 15 | |
komunikačný vodič | mm2 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
odporúčané istenie | A | 13 | 13 | 16 | 16 | |
chladivo | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
predplnené množstvo chladiva | kg | 1,22 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | |
prevádzkový rozsah - chladenie | °C | -15 až 43 | -15 až 43 | -15 až 43 | -15 až 43 | |
prevádzkový rozsah - vykurovanie | °C | -20 až 24 | -20 až 24 | -20 až 24 | -20 až 24 |
Tovar zaradený v kategóriách