Výparníky LU-VE SHS
- Akcia

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
Výparníky LU-VE SHSSkladom/ ksbez DPH
Kompletné špecifikácie
Výparníky malé a stredné priestory LU-VE SHS

| SHS | modelová řada |
|---|---|
| 22 | model |
| E | topná tyč |
Kód | Typ | Výkon při DT 10 K (W) | Průtok vzduchu (m3) | Příkon ventilátoru (W)/počet ks | Topná tyč (nutno přiobj.) | Příkon topné tyče (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rozteč lamel 5 mm | ||||||
| 7150130 | SHS12N | 780 | 440 | 35/1 | RCE021 | 335 |
| 7150131 | SHS13N | 950 | 500 | 35/1 | RCE022 | 460 |
| 7150132 | SHS15N | 1040 | 500 | 35/1 | RCE022 | 460 |
| 7150133 | SHS18N | 1430 | 850 | 70/2 | RCE023 | 585 |
| 7150134 | SHS22N | 1570 | 850 | 70/2 | RCE023 | 585 |
| 7150135 | SHS26N | 2050 | 980 | 70/2 | RCE0214 | 825 |
| 7150136 | SHS32N | 2290 | 1250 | 105/3 | RCE024 | 825 |
Tovar zaradený v kategóriách
